巴西外籍勞工管理的核心法源如下:
| 法源 | 內容 | 標籤 |
|---|---|---|
| Lei de Migracao 13.445/2017 | 移民法:外國人入境、居留及權利保障 | 🟢 |
| Decreto 9.199/2017 | 移民法施行細則 | 🟢 |
| CLT (Consolidacao das Leis do Trabalho), Art. 352-358 | 外籍勞工聘僱比例限制 (2/3 規則) | 🟢 |
| Lei 8.212/1991 & Lei 8.213/1991 | 社會保險 (INSS) 之繳納與給付 | 🟢 |
| Codigo Tributario Nacional (CTN) | 稅務義務 | 🟢 |
| Regulamento do Imposto de Renda (RIR) — Decreto 9.580/2018 | 所得稅法規 | 🟢 |
| Resolucoes Normativas do CNIg/CGIL | 勞動移民協調局之行政決議 | 🟡 |
| Portarias do MJSP | 司法暨公共安全部之行政命令 | 🟡 |
| 機構 | 葡文全稱 | 職掌 |
|---|---|---|
| MJSP | Ministerio da Justica e Seguranca Publica | 移民政策、工作許可核發 |
| CGIL | Coordenacao-Geral de Imigracao Laboral | 勞動移民協調 (前身為 CGIg) |
| MTE | Ministerio do Trabalho e Emprego | 勞動法規、CTPS 核發 |
| RFB | Receita Federal do Brasil | 稅務 (CPF 核發) |
| INSS | Instituto Nacional do Seguro Social | 社會保險 |
| Policia Federal | Policia Federal | 外國人登記、居留證核發 |
| MRE | Ministerio das Relacoes Exteriores | 駐外使領館簽證核發 |
名稱沿革說明:CGIg (Coordenacao-Geral de Imigracao) 已更名為 CGIL (Coordenacao-Geral de Imigracao Laboral),部分文獻仍使用舊稱。本文統一使用 CGIL。 🟡
根據 Lei 13.445/2017,外國人在巴西之居留身分主要分為:🟢
| 身分 | 葡文 | 說明 |
|---|---|---|
| 訪客 | Visitante | 短期停留,不可工作 |
| 臨時居留 | Residente Temporario | 基於工作、學習等目的之中期居留 |
| 永久居留 | Residente por prazo indeterminado | 無限期居留 |
A. VITEM V — 臨時工作簽證 (Visto Temporario V — Trabalho)
B. 技術援助簽證 (Assistencia Tecnica)
C. 企業內部調動 (Transferencia Intraempresarial)
D. 永久居留簽證 (Visto Permanente)
🔴 — 投資門檻金額可能已調整,須確認 CGIL 最新 Resolucao Normativa。
E. 數位游牧簽證 (VITEM XIV)
雇主向 CGIL 提交工作許可申請
↓
CGIL 審核 (20-45 工作日)
↓
核准 → 公布於 Diario Oficial da Uniao (DOU)
↓
外籍勞工至巴西使領館申請簽證 (VITEM V)
↓
入境巴西後 90 天內至 Policia Federal 辦理外國人登記
↓
取得 CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratorio)
↓
辦理 CPF、CTPS
Step 1: 準備文件
| 文件 | 說明 | 標籤 |
|---|---|---|
| 公司設立文件 | Contrato social 或 Estatuto social (最新版) | 🟡 |
| CNPJ 登記證明 | 公司稅籍證明 | 🟡 |
| 員工比例證明 | 證明符合 2/3 巴西員工比例規定 | 🟢 |
| 工作合約草案 | 載明職位、薪資、期限 | 🟡 |
| 外籍勞工學經歷證明 | 學歷須經領事認證 | 🟡 |
| 無犯罪紀錄 | 由原國籍國核發 | 🟡 |
| 薪資證明 | 須達法定最低標準 | 🟡 |
Step 2: 向 CGIL 提交申請
Step 3: 外籍勞工至使領館申請簽證
Step 4: 入境後登記
Step 5: 辦理 CPF 及 CTPS
| 項目 | 費用 (BRL) | 標籤 |
|---|---|---|
| CGIL 工作許可申請費 | 約 BRL 250–500 | 🟡 |
| 簽證費 (VITEM V) | 依國籍而異 (互惠原則) | 🟡 |
| CRNM 登記費 | 約 BRL 204.77 | 🟡 |
| CPF 辦理 | 免費 (於巴西境內) | 🟡 |
| CTPS Digital | 免費 | 🟡 |
🔴 — 簽證費用依互惠原則 (reciprocidade) 因國籍而異,實際金額以使領館公告為準。
根據 CLT Art. 352-354,此為巴西外籍勞工管理最核心之規定:🟢
基本原則:
CLT Art. 352:
CLT Art. 353:
CLT Art. 354 — 豁免情形:🟢
計算方式:
外籍員工比例 = 外籍員工人數 / 總員工人數
合規條件:
人數比例:外籍員工 <= 1/3 (33.33%)
薪資比例:外籍員工薪資總額 <= 1/3 (33.33%) of 總薪資
範例:
總員工 30 人 → 外籍員工上限 10 人
月薪資總額 BRL 300,000 → 外籍員工月薪總額上限 BRL 100,000
| 義務 | 法源 | 標籤 |
|---|---|---|
| 遵守 2/3 巴西員工比例 | CLT Art. 352-354 | 🟢 |
| 為外籍員工辦理 CTPS | CLT | 🟢 |
| 繳納 INSS 社會保險 | Lei 8.212/1991 | 🟢 |
| 繳納 FGTS | Lei 8.036/1990 | 🟢 |
| 確保外籍員工持有效居留文件 | Lei 13.445/2017 | 🟢 |
| 向 CGIL 通報勞動合約變更 | Decreto 9.199/2017 | 🟡 |
| 適用 CLT 全部勞動保障 | CLT | 🟢 |
| 支付 13 薪 (Decimo terceiro) | Lei 4.090/1962 | 🟢 |
| 提供年休假及 1/3 假期獎金 | CLT Art. 129-130 | 🟢 |
外籍勞工在巴西受僱後,享有與巴西勞工完全相同之 CLT 勞動保障:🟢
| 權利 | 內容 |
|---|---|
| 最低工資 | 2026 年全國最低工資 (聯邦及各州標準) |
| 工時 | 每週 44 小時,每日 8 小時 |
| 加班費 | 至少 50% 加成 (假日 100%) |
| 13 薪 | 年度第 13 個月薪資 |
| 年休假 | 每年 30 天 + 1/3 假期獎金 |
| FGTS | 雇主按月提存 8% 至員工帳戶 |
| 產假 | 120 天 (企業公民計畫可延長至 180 天) |
| 陪產假 | 5 天 (企業公民計畫可延長至 20 天) |
| 預告期 | 30 天 + 每服務滿 1 年加 3 天 (上限 90 天) |
| 違規行為 | 罰則 | 標籤 |
|---|---|---|
| 聘僱未經許可之外籍勞工 | 罰鍰依 CLT Art. 359 以最低工資倍數計算(非固定金額),依當年度最低工資換算;雇主應查閱最新 MTE 公告確認實際罰款金額 🔴 — 文件中原列 BRL 805 已嚴重過時 | 🟢 |
| 違反 2/3 比例規定 | 勞動稽查罰鍰 + 限期改正 | 🟡 |
| 未為外籍勞工辦理 CTPS | CLT 相關罰則 | 🟢 |
| 未繳納 INSS/FGTS | 滯納金 + 利息 + 行政罰鍰 | 🟢 |
根據 Lei 8.212/1991 及 Lei 8.213/1991,所有在巴西受正式聘僱之勞工 (無論國籍) 均須參加 INSS 社會保險:🟢
2025 年起適用之員工端累進費率:🟢
| 月薪區間 (BRL) | 費率 |
|---|---|
| 至 1,518.00 | 7.5% |
| 1,518.01–2,793.88 | 9.0% |
| 2,793.89–4,190.83 | 12.0% |
| 4,190.84–8,157.41 | 14.0% |
🔴 — 上述費率區間依 2025 年數據,2026 年可能隨最低工資調整而變動。
雇主端費率:
外籍勞工可享受之主要給付:🟢
| 給付項目 | 葡文 | 說明 |
|---|---|---|
| 退休年金 | Aposentadoria | 依年齡及繳費年資 |
| 疾病給付 | Auxilio-doenca | 第 16 天起由 INSS 給付 |
| 職災給付 | Auxilio-acidente | 職業傷害/疾病補償 |
| 產假給付 | Salario-maternidade | 120 天 |
| 遺屬年金 | Pensao por morte | 被保險人死亡時配偶/子女領取 |
| 傷殘年金 | Aposentadoria por invalidez | 永久失能 |
| 囚禁津貼 | Auxilio-reclusao | 被保險人入獄時眷屬領取 |
巴西與多國簽有社會保險互惠協定 (Acordo Internacional de Previdencia Social),可能影響外籍勞工之繳費義務:🟡
根據巴西稅法 (RIR — Decreto 9.580/2018):🟢
視為巴西稅務居民之情形:
所有在巴西取得所得之外籍人士均須辦理 CPF:🟢
辦理方式:
CPF 用途:
稅務居民 — 累進稅率 (IRPF):🟢
| 月應稅所得 (BRL) | 稅率 | 速算扣除額 (BRL) |
|---|---|---|
| 至 2,259.20 | 免稅 | — |
| 2,259.21–2,826.65 | 7.5% | 169.44 |
| 2,826.66–3,751.05 | 15.0% | 381.44 |
| 3,751.06–4,664.68 | 22.5% | 662.77 |
| 超過 4,664.68 | 27.5% | 896.00 |
🟢
🔴 — 巴西政府持續討論所得稅改革 (包含免稅額提高至 BRL 5,000),建議查閱 Receita Federal 最新公告確認 2026 年適用標準。
非稅務居民:
🔴 — 上述扣除額數字為 2025 年標準,2026 年可能調整。
| 階段 | 預估時間 | 標籤 |
|---|---|---|
| CGIL 審核工作許可 | 20–45 個工作日 | 🟠 |
| 使領館簽證核發 | 5–15 個工作日 | 🟠 |
| 入境後 Policia Federal 登記 | 須於入境後 90 天內完成 | 🟢 |
| CRNM 核發 | 登記後約 2–4 週 | 🟠 |
| CPF 辦理 | 即時至數日 | 🟠 |
| CTPS Digital 申請 | 即時 (線上) | 🟡 |
| 合計 (首次申請) | 約 8–14 週 | 🟠 |
| 原因 | 說明 | 標籤 |
|---|---|---|
| 2/3 比例不符 | 人數或薪資比例超標 | 🟠 |
| 文件認證不全 | 學歷未經海牙認證 (Apostille) | 🟠 |
| 薪資低於標準 | 未達 CGIL 規定之外籍勞工最低薪資門檻 | 🟠 |
| 公司稅務不合規 | CNPJ 有欠稅或不規則紀錄 | 🟠 |
| 職位描述不明確 | 未能說明為何需要外籍勞工 | 🟠 |
外籍勞工離職時,雇主義務與巴西勞工相同:🟢
| 項目 | 無故解僱 | 有故解僱 | 自行辭職 |
|---|---|---|---|
| 預告期 | 30 天 + 年資加計 | 不適用 | 30 天 |
| FGTS 40% 罰金 | 是 | 否 | 否 |
| 13 薪比例結算 | 是 | 是 | 是 |
| 年休假結算 + 1/3 | 是 | 僅已到期部分 | 是 |
| 失業保險 (Seguro-desemprego) | 是 (巴西勞工) | 否 | 否 |
🔴 — 外籍勞工是否有資格領取 Seguro-desemprego (失業保險),實務上存在爭議。部分判例認為持有效工作許可且符合繳費條件之外籍勞工可領取,但主管機關立場較為保守。建議個案諮詢。
近年實務趨勢:🟠
| 法規 | 連結 |
|---|---|
| Lei 13.445/2017 (Lei de Migracao) | Planalto.gov.br |
| Lei 13.445/2017 (English) | Gov.br — MJSP |
| CLT | Planalto.gov.br |
| Work Visa Guide (2026) | Baby in Brazil |
| INSS Guide for Foreigners | ZS Advogados |
| 機構 | 網站 |
|---|---|
| MJSP — Ministerio da Justica | gov.br/mj |
| Policia Federal — Imigracao | gov.br/pf |
| Receita Federal (CPF/稅務) | gov.br/receitafederal |
| MTE — Ministerio do Trabalho | gov.br/trabalho-e-emprego |
| Portal de Imigracao | portaldeimigracao.mj.gov.br |
免責聲明:本文件僅供參考,不構成法律意見。巴西勞動及移民法規持續演進,特別是所得稅改革及 CGIL 行政規則更新頻繁。建議就具體個案諮詢巴西當地移民律師或合規顧問。